A Liska Művek
WLM Könyvelőrendszere
A WLM rendszer 1997 óta működik (elődje a DOS környezetben futó KLM 1991-ben készült). A jelentősebb felhasználók általában interneten vagy helyi hálózaton keresztül több munkaállomásról egyszerre kezelik a közös adatbázist.
| Felhasználó | Munkaállomások száma |
|---|---|
| Bravogroup Holding | 4 munkaállomás |
| Consulente Kft. | 8 munkaállomás |
| Demand.HU Kft. | 8 munkaállomás |
| Euro One Számítástechnikai Zrt. | 8 munkaállomás |
| Forrás Vagyonkezelési Rt. | 6 munkaállomás |
| GPIT Informatikai Szolgáltató Kft. | 4 munkaállomás |
| Hellotel Kft. | 11 munkaállomás |
| IKARUS Holding Zrt. | 3 munkaállomás |
| Inktrade Kft. | 4 munkaállomás |
| Interface Számítástechnikai Kft. | 3 munkaállomás |
| Kincstárház Kft. (Bravotel) | 12 munkaállomás |
| Kupon Kft. | 11 munkaállomás |
| Liska Műhely Kft. | 4 munkaállomás |
| Liska Művek Kft. | 10 munkaállomás |
| Lurdy Ház Kft. | 8 munkaállomás |
| Magyar Hírlap | 7 munkaállomás |
| Műszertechnika Holding Rt. | 16 munkaállomás |
| Online Üzleti Informatika Rt. | 6 munkaállomás |
| Procomp Hungary Kft. | 11 munkaállomás |
| RightPhone Kft. | 11 munkaállomás |
| SPI International Kft. | 4 munkaállomás |
| Stáb Filmfactory Kft. | 4 munkaállomás |
| Techno-Csek Kft. | 4 munkaállomás |
| TeleMax GSM Szerviz Kft. | 5 munkaállomás |
| Webconsult.hu Kft. | 2 munkaállomás |
Ezenkívül, még több helyen működik hálózati és egy terminálos (nem hálózaton futó) változata a rendszernek.
A WLM 5.0 felhasználói ingyenesen használhatják az
ALM útnyivántartó programot.